- ХозТоргМаг. Товари для будинку та підприємств
- Товары и услуги
- Отопительные котлы и комплектующие
- Промышленные котлы
- Твердотопливный котел Kalvis 700
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ ДОСТИГАЕТСЯ:
УДОБНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
ОПТИМАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ:
ЭКОЛОГИЯ:
|
|
Модель | КALVIS-700 | |
Тип котла | Водогрейный, ручная подача, барабанный, жаротрубный, 3-ьохходовой | |
Номинальная мощность, кВт | 700 | |
Диапазон регулирования мощности, кВт | 250...770 | |
Площадь обогрева, м2 | 6000…7800 | |
Используемое топливо | Дрова, деревянные отходы, тырсовые и торфяные брикеты, каменный уголь и др. | |
КПД, % | 87 | |
Диапазон регулирования температуры воды, оС | 70…105 | |
Максимальное давление воды в котле, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4), спец. заказ 0,6 (6) | |
Гидравлическое сопротивление, мбар | 40 | |
Размер топки, мм | высота ширина длина | 1130 1050 2080 |
Объём одноразовой загрузки топлива, дм3 | 2470 | |
Размеры отверстия загрузки, мм | 600х620 | |
Длительность горения загрузки, час | 2…7 | |
Объём воды в котле, м3 | 2,35 | |
Размеры подсоединения, мм | трубы | Ø89х4 (3,5 “) |
фланци | Ø185 | |
дымоход | Ø380 | |
Габариты, мм | высота ширина длина | 2850 1560 3220 |
Вес, кг | 4500 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Kalvis |
Страна производитель | Украина |
Виды топлива | |
Виды твердого топлива | Брикеты, Антрацит, Каменный уголь, Дрова |
Дополнительные характеристики | |
Тип котла | Классический |
Теплоноситель | Вода |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Способ установки | Напольный |
Материал теплообменника | Сталь |
Вид топлива | Твердое |
Тип топки | Открытая |